Y4-73 Jenis Kipas 12D 132 Kw Untuk Pengudaraan Dandang Penyejuk Berskala Besar
Penerangan Produk
G4-73 dan Y4-73 Pengudaraan Dandang, dan Kipas Draf Teraruh
G4-73 dan Y4-73 pengalihudaraan dan kipas draf teraruh: sesuai untuk pengalihudaraan dan kipas draf teraruh dandang stim di bawah 670t/j dalam loji kuasa terma. Medium yang disampaikan oleh ventilator adalah udara, dan suhu maksimum tidak boleh melebihi 80 darjah; medium yang disampaikan oleh kipas draf teraruh ialah gas serombong, dan suhu maksimum tidak boleh melebihi 250 darjah . Sebelum kipas draf teraruh, peranti penyingkir habuk mesti dipasang untuk meminimumkan kandungan habuk gas serombong yang memasuki kipas.
Ciri-ciri struktur
Kipas terutamanya terdiri daripada pendesak, selongsong, saluran masuk udara, pintu pengawal selia, dan bahagian penghantaran.
(1) Pendesak dikimpal oleh bilah-bilah sayap condong ke belakang. Oleh kerana penggunaan bilah berbentuk sayap, kecekapan tinggi, bunyi rendah dan kekuatan tinggi kipas adalah terjamin. Pendesak diperbetulkan oleh keseimbangan statik dan dinamik, jadi ia berjalan dengan lancar.
(2) Selongsong adalah badan lingkaran yang dikimpal dengan plat keluli biasa.
(3) Konvergensi dan saluran masuk udara diperkemas dijadikan struktur kamiran dan dipasang dengan bolt sisi masuk kipas.
(4) Pintu pelaras ialah peranti yang digunakan untuk melaraskan aliran kipas dan dipasang secara paksi di hadapan kipas.
Aci utama bahagian penghantaran diperbuat daripada keluli berkualiti tinggi, dan kipas menggunakan galas bergolek. Perumah galas terdiri daripada perumah galas silinder bersepadu dan perumah galas bantal.
Spesifikasi Produk:
| Model No | G4-73 8A~29.5D |
| guna | Penyingkiran asap dan habuk |
| voltan | 380V/400V/415V/440V/450V/660V/1140V |
| Warna | Biru/Merah/Putih/Kelabu/Kuning/Tersuai |
| Industri Aplikasi | Kilang Keluli/Tekstil, Kimia, Peleburan, Petroleum, Kiln, dan Banyak Kilang |
| Spesifikasi | Boleh menyediakan mengikut saiz keperluan pelanggan |
| Jenama | Zhi Feng |
| Kuasa | 18.5~1600KW |
| Kelajuan Pusingan | 1450~730rpm |
| Jumlah Tekanan | 2104~7218Pa |
| Aliran udara | 16156~810000M3/h |
| Pakej | Kotak Kayu/Bingkai Keluli |
| Rintangan Suhu | -40~350 Darjah |
| bahan | SS304, SS316 dan Q235 |
| Kekerapan | 50Hz/60Hz |
| Jenis pendesak | Bilah Belakang/Hadapan/Jejari |
| Perkhidmatan selepas jualan | Pemasangan Lapangan, Pentauliahan dan Latihan |
| Kecekapan( peratus ) | Lebih 90 peratus |
| Dieksport ke | Semua negara |
| Waranti | 18 Bulan |
Parameter Produk
Prestasi dan pemilihan
| G4-73 Jadual Prestasi Kipas Empar | |||||||||
| Nombor enjin | kelajuan R/min |
aliran M³ / H |
Jumlah tekanan | kecekapan ( peratus ) | kuasa /KW |
Kuasa yang diperlukan/KW |
motor elektrik | ||
| model | Kuasa kw | ||||||||
| 8D | 1450 | 16156 | 2104 | 79.4 | 11.80 | 13.85 | Y180M-4 | 18.5 | |
| 18244 | 2095 | 83.2 | 12.67 | 14.86 | |||||
| 20442 | 2072 | 85.7 | 13.63 | 15.99 | |||||
| 22530 | 2018 | 87 | 14.42 | 16.92 | |||||
| 24618 | 1924 | 86.8 | 15.06 | 17.67 | |||||
| 26706 | 1794 | 85.6 | 15.45 | 18.13 | |||||
| 28904 | 1611 | 82.8 | 15.53 | 18.22 | |||||
| 30993 | 1400 | 79.4 | 15.11 | 17.73 | |||||
| 10D | 1450 | 31554 | 3301 | 79.4 | 36.02 | 42.27 | Y250M-4 | 55 | |
| 35633 | 3287 | 83.2 | 38.66 | 45.36 | |||||
| 39926 | 3251 | 85.7 | 41.58 | 48.79 | |||||
| 44004 | 3166 | 87 | 44.0 | 51.64 | |||||
| 48083 | 3018 | 86.8 | 45.95 | 53.92 | |||||
| 52161 | 2813 | 85.6 | 47.15 | 55.32 | |||||
| 56455 | 2525 | 82.8 | 47.39 | 55.61 | |||||
| 60533 | 2194 | 79.4 | 46.12 | 54.11 | |||||
| 12D | 1450 | 54526 | 4777 | 79.4 | 89.63 | 105.17 | Y315M1-4 | 132 | |
| 61574 | 4756 | 83.2 | 96.19 | 112.87 | |||||
| 68992 | 4705 | 85.7 | 103.46 | 1231.40 | |||||
| 76040 | 4582 | 87 | 109.49 | 128.47 | |||||
| 83088 | 4366 | 86.8 | 114.33 | 134.15 | Y315M2-4 | 160 | |||
| 90135 | 4069 | 85.6 | 117.31 | 137.65 | |||||
| 97554 | 3650 | 82.8 | 117.92 | 138.36 | |||||
| 104600 | 3171 | 79.4 | 114.75 | 134.65 | |||||
| 14D | 1450 | 86586 | 6541 | 79.4 | 193.71 | 227.30 | Y355-4 | 280 | |
| 97777 | 6513 | 83.2 | 207.90 | 243.96 | |||||
| 109550 | 6442 | 85.7 | 223.63 | 262.41 | |||||
| 120740 | 6272 | 87 | 236.66 | 277.7 | |||||
| 131940 | 5975 | 86.8 | 247.13 | 289.99 | Y355-4 | 315 | |||
| 143130 | 5566 | 85.6 | 253.56 | 297.53 | |||||
| 154910 | 4990 | 82.8 | 254.89 | 299.10 | |||||
| 166100 | 4333 | 79.4 | 248.02 | 291.04 | |||||
| 16D | 960 | 85571 | 3709 | 79.4 | 109.60 | 128.60 | Y355-6 | 185 | |
| 96631 | 3693 | 83.2 | 117.63 | 138.03 | |||||
| 108270 | 3653 | 85.7 | 126.53 | 148.47 | |||||
| 119330 | 3558 | 87 | 133.91 | 159.12 | |||||
| 130390 | 3391 | 86.8 | 139.83 | 164.08 | |||||
| 141450 | 3161 | 85.6 | 143.46 | 168.33 | |||||
| 153090 | 2836 | 82.8 | 144.21 | 169.22 | |||||
| 164150 | 2465 | 79.4 | 140.33 | 164.66 | |||||
| 18D | 730 | 92648 | 2705 | 79.4 | 86.85 | 101.91 | Y315M-8 | 132 | |
| 104620 | 2693 | 83.2 | 93.21 | 109.37 | |||||
| 117220 | 2664 | 85.7 | 100.26 | 117.64 | |||||
| 129200 | 2595 | 87 | 106.1 | 124.49 | |||||
| 141170 | 2474 | 86.8 | 110.79 | 130 | |||||
| 153150 | 2306 | 85.6 | 113.67 | 133.37 | |||||
| 165750 | 2070 | 82.8 | 114.27 | 134.09 | |||||
| 177730 | 1880 | 79.4 | 111.19 | 130.46 | |||||
| 20D | 730 | 127080 | 3347 | 79.4 | 147.07 | 172.58 | Y355-8 | 220 | |
| 143510 | 3333 | 83.2 | 157.84 | 185.21 | |||||
| 160800 | 3297 | 85.7 | 169.79 | 199.23 | |||||
| 177230 | 3211 | 87 | 179.68 | 210.85 | |||||
| 193660 | 3060 | 86.8 | 187.63 | 220.16 | Y355-8 | 250 | |||
| 210080 | 2853 | 85.6 | 192.51 | 225.89 | |||||
| 227370 | 2560 | 82.8 | 193.52 | 227.07 | |||||
| 243800 | 2225 | 79.4 | 188.30 | 220.96 | |||||
| Y4-73 | ||||||||
R/min |
M³/h |
Pa |
( peratus ) | /KW |
/KW | |||
| kw | ||||||||
| 8D | 1450 | 16156 | 1303 | 79.4 | 7.33 | 9.73 | Y160M-4 | 11 |
| 18244 | 1298 | 83.2 | 7.87 | 10.44 | ||||
| 20442 | 1284 | 85.7 | 8.46 | 11.23 | Y160L-4 | 15 | ||
| 22530 | 1250 | 87 | 8.96 | 11.89 | ||||
| 24618 | 1192 | 86.8 | 9.35 | 12.41 | ||||
| 26706 | 1112 | 85.6 | 9.60 | 12.73 | ||||
| 28904 | 998 | 82.8 | 9.65 | 12.80 | ||||
| 30993 | 868 | 79.4 | 9.39 | 12.45 | ||||
| 9D | 1450 | 23003 | 1651 | 79.4 | 13.21 | 17.52 | Y180L-4 | 22 |
| 25976 | 1644 | 83.2 | 14.18 | 18.81 | ||||
| 29106 | 1627 | 85.7 | 15.25 | 20.23 | ||||
| 32079 | 1584 | 87 | 16.14 | 21.41 | ||||
| 35052 | 1531 | 86.8 | 16.85 | 22.36 | Y200L-4 | 30 | ||
| 39926 | 1509 | 85.6 | 17.29 | 22.94 | ||||
| 41155 | 1365 | 82.8 | 17.38 | 23.06 | ||||
| 44128 | 1200 | 79.4 | 16.91 | 22.44 | ||||
| 12D | 1450 | 54526 | 2949 | 79.4 | 55.67 | 73.85 | Y280M-4 | 90 |
| 61574 | 2936 | 83.2 | 59.75 | 79.26 | ||||
| 68992 | 2905 | 85.7 | 64.27 | 85.26 | ||||
| 76040 | 2829 | 87 | 68.01 | 90.23 | Y315S-4 | 110 | ||
| 83088 | 2697 | 86.8 | 71.02 | 94.21 | ||||
| 90135 | 2514 | 85.6 | 72.87 | 96.67 | ||||
| 97554 | 2256 | 82.8 | 73.25 | 97.17 | ||||
| 104600 | 1961 | 79.4 | 71.28 | 94.55 | ||||
| 14D | 1450 | 86586 | 4029 | 79.4 | 120.33 | 159.61 | Y315M-4 | 185 |
| 97777 | 4011 | 83.2 | 129.44 | 171.3 | ||||
| 109550 | 3968 | 85.7 | 138.91 | 184.26 | ||||
| 120740 | 3864 | 87 | 147.00 | 195.00 | Y315M-4 | 220 | ||
| 131940 | 3683 | 86.8 | 153.51 | 203.63 | ||||
| 143130 | 3433 | 85.6 | 157.5 | 208.92 | ||||
| 154910 | 3080 | 82.8 | 158.33 | 210.02 | ||||
| 166100 | 2676 | 79.4 | 154.06 | 204.36 | ||||
| 18D | 960 | 121830 | 2908 | 79.4 | 122.69 | 162.74 | Y355-6 | 200 |
| 137580 | 2895 | 83.2 | 131.67 | 174.65 | ||||
| 154160 | 2864 | 85.7 | 141.64 | 187.88 | ||||
| 169910 | 2790 | 87 | 149.89 | 198.82 | ||||
| 185650 | 2659 | 86.8 | 156.52 | 207.62 | Y355-6 | 220 | ||
| 201400 | 2479 | 85.6 | 160.59 | 213.01 | ||||
| 217980 | 2225 | 82.8 | 161.43 | 214.13 | ||||
| 233730 | 1934 | 79.4 | 157.08 | 208.36 | ||||
| 20D | 960 | 167130 | 3598 | 79.4 | 207.77 | 275.61 | JSQ1410-6 | 380 |
| 188730 | 3583 | 83.2 | 222.99 | 295.8 | ||||
| 211470 | 3545 | 85.7 | 239.87 | 318.18 | ||||
| 233070 | 3452 | 87 | 253.84 | 336.71 | ||||
| 254670 | 3290 | 86.8 | 265.07 | 351.61 | ||||
| 276270 | 3067 | 85.6 | 271.96 | 360.76 | ||||
| 299010 | 2752 | 82.8 | 273.39 | 362.64 | ||||
| 320610 | 2392 | 79.4 | 266.02 | 352.87 | ||||
Foto Terperinci


Pensijilan

Pembungkusan & Penghantaran

1) Peralatan dilengkapi dengan beberapa tanda seperti papan nama produk, tanda arah putaran, tanda arah angin, tanda pembumian, tanda angkat, amaran keselamatan, dan sebagainya.
2) Papan nama produk terutamanya termasuk kandungan peralatan: parameter teknikal utama (aliran, tekanan, kuasa motor, Revolusi Per Minit), nombor produk, tarikh pembuatan, dan sebagainya, yang memudahkan pengguna menyemak pada bila-bila masa
3) Peralatan kecil menggunakan jenis pembungkusan kayu eksport dan peralatan besar, dan kerangka keluli mengangkut pengangkutan kargo yang besar.
4) Semua peralatan adalah kalis air dan kalis hujan.
Profil Syarikat


Zibo Hengding Fan Co., Ltd. Terletak di Taman Perindustrian, Pekan Beijiao, Daerah Zhoucun, Bandar Zibo, Wilayah Shandong, China. Syarikat itu meliputi kawasan seluas 12,000 meter persegi dan kawasan pembinaan seluas 8,000 meter persegi. Syarikat itu mempunyai jumlah aset sebanyak 27 juta RMB dan 186 pekerja, 46 jurutera dan juruteknik. Ia telah lulus pensijilan sistem pengurusan kualiti ISO9001 dan telah mengekalkan hubungan kerjasama teknikal jangka panjang dengan banyak kolej dan universiti, seperti Universiti Xi'an Jiaotong, Universiti Tianjin Nankai, dan sebagainya. Kini, ia telah berkembang menjadi perusahaan pembuatan peralatan pengudaraan moden dengan peralatan pengujian dan pengeluaran kelas pertama, acuan pengeluaran berkualiti tinggi dan cemerlang, kekuatan penyelidikan dan pembangunan saintifik yang kukuh, sistem pengurusan kualiti yang ketat, dan pembangunan yang disempurnakan secara beransur-ansur. Syarikat itu mempunyai pengalaman pengeluaran selama 15 tahun, dengan pengeluaran tahunan sebanyak 5,000 set ventilator
Kelebihan Kami


Piawaian kualiti yang ketat, pemesinan ketepatan, dan alat ganti lain dan reka bentuk mengekalkan kestabilan produk, memilih pembekal alat ganti produk dengan ketat, dan sistem perkhidmatan selepas jualan yang sempurna untuk membolehkan pelanggan menikmati pengalaman baharu
Syarikat kami telah memperkenalkan hasil penyelidikan terbaharu Akademi Sains Cina, C4-II bilah berpintal sayap ternary flow, yang mempunyai kecekapan aerodinamik yang tinggi.
Permukaan bilah pendesak ventilator disembur dengan bahan logam tahan super (CN) canggih untuk membentuk lapisan perlindungan tahan haus dan anti-karat pada permukaan bilah. Rintangan haus permukaan bilah adalah 10 hingga 50 kali lebih tinggi daripada bahan keluli karbon biasa, dengan itu memanjangkan hayat perkhidmatan bilah.
Langkah-langkah jaminan kualiti:
Dalam pengurusan pengeluaran jangka panjang, syarikat kami telah membentuk satu set langkah kawalan proses standard dan titik kawalan, yang boleh menyediakan pengguna dengan produk berkualiti tinggi dalam semua arah. Syarikat kami mempunyai reputasi yang baik dan merupakan perusahaan yang benar-benar boleh dipercayai oleh pengguna.
Syarikat kami telah memperoleh pensijilan IS09001 daripada Organisasi Antarabangsa untuk Standardisasi (lihat Bahan Kelayakan Perusahaan untuk butiran). Kami menyeragamkan proses operasi dan titik kawalan pembuatan produk dengan ketat
Perkhidmatan selepas jualan
Apabila peralatan pembeli dipasang, syarikat kami bertanggungjawab untuk panduan pemasangan di tapak, latihan kakitangan dan pentauliahan pandu uji, Aksesori kipas yang dibeli secara berasingan boleh digunakan untuk panduan sambungan telefon dan penyahpepijatan
Syarikat kami menjamin bahawa keselamatan struktur, prestasi aerodinamik, bunyi larian dan penampilan, kualiti ventilator yang dibekalkan boleh disemak dan diterima oleh jabatan yang berkaitan.
Tempoh jaminan kualiti untuk peralatan ventilator yang dibekalkan, kecuali untuk peruntukan khas, adalah 18 bulan dari penerimaan akhir ventilator.
Soalan Lazim
S. Apakah maklumat yang perlu saya berikan semasa bertanya?
A: Nama/model kipas, KW, Tekanan udara, Kadar aliran Isipadu Udara dan suhu
S. Apakah jaminan anda?
A. Waranti kami adalah 18 bulan selepas menerima peminat. Semasa tempoh jaminan, gantikan bahagian yang rosak secara percuma. Habis tempoh jaminan, untuk menyediakan perkhidmatan teknikal yang tepat pada masanya, berkualiti tinggi dan konsesi harga alat ganti untuk memastikan.
operasi peralatan yang selamat dan berkualiti tinggi yang berterusan.
S. Bagaimanakah kilang anda mengawal kualiti produk?
A. Kami mempunyai jabatan pemeriksaan kualiti. Semua peminat berjalan lebih daripada 3 jam sebelum penghantaran untuk menguji kualiti. Jika ada masalah kualiti, kami akan hasilkan yang baru.
S. Apakah syarat pembayaran anda?
A. TT 40 peratus SEBAGAI BAYARAN PENDAHULUAN DAN TT 60 peratus SELEPAS PEMERIKSAAN SEBELUM PENGHANTARAN.
B. 100 peratus L/C TIDAK BOLEH BALIK PADA STGHT.
S. Apakah produk yang anda hasilkan?
A. Kipas empar, kipas terowong, kipas paksi, kipas jet, kipas perlombongan, kipas ekzos, peniup anti-karat, peniup tekanan tinggi, kipas kalis letupan, aksesori kipas, dll, dialu-alukan untuk menghubungi kami untuk mengetahui butiran lanjut.
Q. Di manakah kilang anda? Bolehkah saya melawat kilang anda?
A. Zibo Hengding Fan Co., Ltd. Terletak di Taman Perindustrian, Pekan Beijiao, Daerah Zhoucun, Bandar Zibo, Wilayah Shandong, China.
S. Berapa lama masa yang diperlukan untuk dihantar selepas pesanan?
A. 10-15 Hari jika anda memerlukannya dengan segera, kami boleh membincangkannya untuk memendekkan masa.
S. Adakah produk boleh disesuaikan?
A. Pelbagai jenis boleh disesuaikan.
Hubungi Kami
Syarikat: Zibo Hengding Fan Co., Ltd.
Alamat: Taman Perindustrian, Pekan Beijiao, Daerah Zhoucun, Bandar Zibo, Wilayah Shandong, China.
laman web: https://www.hengdingfan.com
Tel: tambah 86 13806434669
Faks: tambah 86-533-6069989
Telefon bimbit: tambah 86 13806434669
Email:fan@hengdingfan.com
Cool tags: y4-73 jenis kipas 12d 132 kw untuk pengudaraan dandang penyejuk berskala besar, China, pengilang, pembekal, kilang, harga, untuk dijual, pensijilan CE, စခန်းချရန် Centrifugal ပန်ကာ, မီးဖိုချောင်များအတွက် centrifugal ပန်ကာ, မီးရှို့ဖျက်ဆီးအတွက် Centrifugal ပန်ကာ, မြေထဲပင်လယ်အတွက် Centrifugal ပန်ကာ, စျေးဝယ်စင်တာအတွက် Centrifugal ပန်ကာ, Warehouse အတွက် Centrifugal ပန်ကာ
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan














